微型移液器
简要描述:※产品名称:玻璃微量滴管※泄漏级别:0.2μm至50μm※校准方式:流量校准※样品制备:提供应用胶及制备服务※检验报告:逐支校准
产品型号:
所属分类:玻璃微量滴管
更新时间:2025-09-17
厂商性质:生产厂家
详情介绍
| 供货周期 | 现货 |
|---|
| 1 | 《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南》认可的阳性样品制备方法 |
| 2 | USP1207认可的阳性样品制备方法 |
| 3 | USP1207确定大泄漏限度值( MALL )采用的阳性样品制备方法 |
| 4 | ASTM F3287-17的阳性样品制备方法 |
| 5 | 能够准确可靠地制备直径低至0.1μ m漏孔的方法 |
| 6 | 是确定产品大泄漏限度值( MALL )的方法 |
| 7 | 能够满足高灵敏度检测方法验证的阳性样品制备 |
| 8 | 方法是研究漏孔孔径与微生物侵入关系有效的手段 |
| 9 | 直接在成品上植入,真正实现使用药品进行方法验证是用的阳性样品制备方法之一 |
| 10 | 与激光打孔具有相似的泄漏率 |
| 11 | 每十支玻璃微量滴管组成一页校准证书 |
留言询价
- 上一篇:AQ设备
- 下一篇:ATEQ密封性真空衰减设备


您的位置:
在线交流